Sellers must display this notice in a prominent manner, in shops and online. None of its elements may be edited; use the official files below. The QR code leads consumers to the Your Europe portal in their language.
| Language | Colour | Black & white | QR → Your Europe |
|---|---|---|---|
| Български (BG) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Čeština (CS) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Dansk (DA) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Deutsch (DE) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Ελληνικά (EL) | SVG | SVG | Open ↗ |
| English (EN) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Español (ES) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Eesti (ET) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Suomi (FI) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Français (FR) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Gaeilge (GA) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Hrvatski (HR) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Magyar (HU) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Italiano (IT) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Lietuvių (LT) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Latviešu (LV) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Malti (MT) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Nederlands (NL) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Polski (PL) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Português (PT) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Română (RO) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Slovenčina (SK) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Slovenščina (SL) | SVG | SVG | Open ↗ |
| Svenska (SV) | SVG | SVG | Open ↗ |
• Minimum printed size: A4; keep proportions, do not crop, recolour or edit any element.
• Online, use the colour RGB version and keep it legible at default size.
• A clickable link to the same destination as the QR code should always be available online.
• Typical placements: site header, product catalogue, checkout, confirmation e-mail — shown on the first mouse click or roll-over.