Os vendedores devem apresentar este aviso de forma visível, nas lojas e online. Nenhum dos seus elementos pode ser editado; utilize os ficheiros oficiais abaixo. O código QR leva os consumidores ao portal A sua Europa no seu idioma.
| Idioma | Cor | Preto e branco | QR → Your Europe |
|---|---|---|---|
| Български (BG) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Čeština (CS) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Dansk (DA) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Deutsch (DE) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Ελληνικά (EL) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| English (EN) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Español (ES) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Eesti (ET) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Suomi (FI) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Français (FR) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Gaeilge (GA) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Hrvatski (HR) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Magyar (HU) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Italiano (IT) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Lietuvių (LT) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Latviešu (LV) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Malti (MT) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Nederlands (NL) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Polski (PL) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Português (PT) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Română (RO) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Slovenčina (SK) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Slovenščina (SL) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Svenska (SV) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
• Tamanho mínimo de impressão: A4; mantenha as proporções, não recorte, não altere cores nem edite qualquer elemento.
• Online, utilize a versão a cores RGB e mantenha-a legível no tamanho predefinido.
• Online deve estar sempre disponível uma ligação clicável para o mesmo destino do código QR.
• Locais habituais: cabeçalho do site, catálogo de produtos, checkout, e-mail de confirmação — apresentado ao primeiro clique ou passagem do rato.