I venditori devono esporre questo avviso in modo evidente, nei negozi e online. Nessuno dei suoi elementi può essere modificato; utilizzi i file ufficiali qui sotto. Il codice QR porta i consumatori al portale La tua Europa nella loro lingua.
| Lingua | A colori | Bianco e nero | QR → Your Europe |
|---|---|---|---|
| Български (BG) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Čeština (CS) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Dansk (DA) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Deutsch (DE) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Ελληνικά (EL) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| English (EN) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Español (ES) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Eesti (ET) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Suomi (FI) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Français (FR) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Gaeilge (GA) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Hrvatski (HR) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Magyar (HU) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Italiano (IT) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Lietuvių (LT) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Latviešu (LV) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Malti (MT) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Nederlands (NL) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Polski (PL) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Português (PT) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Română (RO) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Slovenčina (SK) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Slovenščina (SL) | SVG | SVG | Apri ↗ |
| Svenska (SV) | SVG | SVG | Apri ↗ |
• Formato minimo di stampa: A4; mantenga le proporzioni, non ritagli, non ricolori e non modifichi alcun elemento.
• Online, utilizzi la versione RGB a colori e la mantenga leggibile alle dimensioni predefinite.
• Online dovrebbe essere sempre disponibile un link cliccabile verso la stessa destinazione del codice QR.
• Posizionamenti tipici: intestazione del sito, catalogo prodotti, checkout, e-mail di conferma — mostrato al primo clic o passaggio del mouse.