Los vendedores deben mostrar este aviso de forma destacada, en tiendas y en línea. Ninguno de sus elementos puede modificarse; utilice los archivos oficiales a continuación. El código QR lleva a los consumidores al portal Tu Europa en su idioma.
| Idioma | Color | Blanco y negro | QR → Your Europe |
|---|---|---|---|
| Български (BG) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Čeština (CS) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Dansk (DA) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Deutsch (DE) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Ελληνικά (EL) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| English (EN) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Español (ES) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Eesti (ET) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Suomi (FI) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Français (FR) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Gaeilge (GA) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Hrvatski (HR) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Magyar (HU) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Italiano (IT) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Lietuvių (LT) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Latviešu (LV) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Malti (MT) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Nederlands (NL) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Polski (PL) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Português (PT) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Română (RO) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Slovenčina (SK) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Slovenščina (SL) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
| Svenska (SV) | SVG | SVG | Abrir ↗ |
• Tamaño mínimo de impresión: A4; mantenga las proporciones, no recorte, no cambie los colores ni edite ningún elemento.
• En línea, utilice la versión RGB en color y manténgala legible al tamaño predeterminado.
• En línea, siempre debería haber un enlace clicable al mismo destino que el código QR.
• Ubicaciones habituales: cabecera del sitio, catálogo de productos, proceso de pago, correo de confirmación; se muestra con el primer clic o al pasar el ratón.